Tabeller

AKTIV HERRER
Gruppe 1 K V U T Mål +/- P
Julemulue Toppfotball 5 4 0 1 31-14 17 12
King Kenny`s 5 3 2 0 20-12 8 11
Julemulue Breddefotball 5 3 1 1 26-13 13 10
Stoke City 5 1 2 2 14-25 -11 5
FK Nissepasning 5 1 1 3 14-17 -3 4
Seidel & Pokal 5 0 0 5 10-34 -24 0
   
MOSJON HERRER
Gruppe 1 K V U T Mål +/- P
Lokomotiv Helgeland 5 5 0 0 35-5 30 15
Aiiiaiai 5 3 1 1 27-9 18 10
EIM 5 2 2 1 13-8 5 8
Alle Odds 5 2 1 2 19-9 10 7
Vinjar`s Buffet 5 1 0 4 9-35 -26 3
Prestasjonsangst 5 0 0 5 1-38 -37 0
Gruppe 2 K V U T Mål +/- P
Korgen ManSquad 5 4 1 0 16-8 8 13
Avdankæ FC 5 3 0 2 12-4 8 9
Angry on the porridge 5 3 0 2 21-15 6 9
Rølp FK 5 2 1 2 13-12 1 7
Trine`s disipler 5 2 0 3 15-23 -8 6
God men dårlig i sprenging 5 0 0 5 0-15 -15 0
   
DAMER
Gruppe 1 K V U T Mål +/- P
Real Omgang 4 2 1 1 13-7 6 7
Vrakgodset 4 1 2 1 10-14 -4 5
Barnehagen FC 4 1 1 2 10-12 -2 4